Rank | By Gen | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | Yob | Club | DELOS START | DELOS RACE | DELOS FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Male | 92 | GR | Jan-92 | 0:00:06 | - | 0:04:27 | ||||
2 | 2 | 2 | Male | 36 | GR | Jan-76 | 0:00:05 | - | 0:05:02 | ||||
3 | 1 | 3 | Female | 113 | GR | ΡΑΝΙΑ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | Jan-10 | 0:00:06 | - | 0:15:20 | |||
4 | 3 | 4 | Male | 150 | GR | ERVIN CELIBASHI | Jan-82 | 0:00:00 | - | 0:25:42 | |||
5 | 4 | 5 | Male | 147 | GR | NIKOLAOS KECHAGIAOGLOU | Jan-66 | K2 RUNNING TEAM | 0:00:05 | - | 0:28:56 | ||
6 | 5 | 6 | Male | 155 | GR | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ | Jan-08 | EVO GYM MYKONOS | 0:00:04 | - | 0:29:34 | ||
7 | 6 | 7 | Male | 40 | GR | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΛΗΣ | Jan-86 | ΟΧΙ | 0:00:05 | - | 0:30:57 | ||
8 | 7 | 8 | Male | 62 | GR | STAVROS PSOMOPOULOS | Jan-81 | 0:00:06 | - | 0:30:58 | |||
9 | 8 | 9 | Male | 148 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | Jan-79 | BESTRONG | 0:00:06 | - | 0:31:30 | ||
10 | 9 | 10 | Male | 100 | GR | theothosis kakouths | Jan-75 | ROCHARI HOTEL | 0:00:07 | - | 0:33:02 | ||
11 | 2 | 11 | Female | 26 | GR | ANETA PLEWA | Jan-73 | P.D.S ODYSSEAS | 0:00:02 | - | 0:33:04 | ||
12 | 10 | 12 | Male | 67 | GR | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | Jan-89 | 0:00:05 | - | 0:33:21 | |||
13 | 11 | 13 | Male | 61 | GR | panagiwtis kakouths | Jan-75 | 0:00:05 | - | 0:34:24 | |||
14 | 3 | 14 | Female | 119 | GR | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Jan-90 | 0:00:00 | - | 0:34:36 | |||
15 | 12 | 15 | Male | 102 | GR | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ | Jan-92 | 0:00:08 | - | 0:34:47 | |||
16 | 13 | 16 | Male | 20 | GR | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΟΣ | Jan-11 | 0:00:07 | - | 0:35:47 | |||
17 | 14 | 17 | Male | 79 | GR | IVAN ALEKSANDROV | Jan-77 | 0:00:00 | - | 0:36:05 | |||
18 | 15 | 18 | Male | 5 | GR | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Jan-91 | 0:28:05 | - | 0:36:06 | |||
19 | 16 | 19 | Male | 153 | GR | Giorgos rousounelos | Jan-80 | EVOGYMMYKONOS | 0:00:08 | - | 0:36:31 | ||
20 | 17 | 20 | Male | 13 | GR | ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ | Jan-82 | 0:00:07 | - | 0:37:05 | |||
21 | 18 | 21 | Male |
Α/Α | BIB | ΒΑΘΜ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ 7KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 33 | ΕΛΛΑΔΑ | K L | 30:02:33 |
Α/Α | BIB | ΒΑΘΜ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ 5KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 33 | ΕΛΛΑΔΑ | K L | 30:02:33 |
Α/Α | BIB | ΒΑΘΜ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ 5KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 33 | ΕΛΛΑΔΑ | K L | 30:02:33 |
Α/Α | BIB | ΒΑΘΜ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ 5KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 33 | ΕΛΛΑΔΑ | K L | 30:02:33 |
Α/Α | BIB | ΒΑΘΜ. | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΩΡΑ | ΟΝ/ΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ 5KM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 33 | ΕΛΛΑΔΑ | K L | 30:02:33 |
© Pathfinder Mykonos Trail Challenge 2025 - Powered by Webee.gr